PUAN DURUMU

ERKEKLER

A. GRUP O G M AS VS SA S+ S- AV P
TÜRK TRAKTÖR 3 3 0 9 0 9 225 133 1,69 9
TÜRKİYE PETROLLERİ 3 2 1 6 4 1,5 216 193 1,11 6
MŞ İNŞAAT 3 1 2 4 6 0,66 213 222 0,95 3
TÜRKİYE İŞ BANKASI 3 0 3 0 9 0 119 225 0,52 0
B. GRUP O G M AS VS SA S+ S- AV P
TÜRK TELEKOM 3 2 1 8 4 2 267 227 1,17 7
ASELSAN 3 2 1 7 4 1,75 238 244 0,97 6
ROKETSAN 3 2 1 7 5 1,4 274 227 1,20 5
EPDK 3 0 3 0 9 0 146 227 0,64 0

KADINLAR

A. GRUP O G M AS VS SA S+ S- AV P
TÜRK TRAKTÖR 3 3 0 9 1 9 244 195 1,25 9
GGYD 3 2 1 7 4 1,75 245 246 0,99 6
TÜRK TELEKOM 3 1 2 3 7 0,42 218 242 0,90 3
ROKETSAN 3 0 3 2 9 0,22 231 255 0,90 0